〜8ペナントプレイ日記〜
【3月24日〜4月4日】 【4月5日〜4月11日】 【4月12日〜4月30日】 |
試合日 | チーム | 見出し | 記事2 | 結果 |
2001/3/24 |
|
開幕勝利 星野 | 華麗4安打 柴原 | オリックス3 ダイエー6 |
|
開幕戦飾る 松坂 | 決勝打 垣内 | ロッテ1 西武2 |
|
|
開幕戦勝利 下柳 | サヨナラ弾 井出 | 近鉄6 日本ハム7 |
|
|
プロ初登板 今村 | 激砲 藤井 | オリックス3 ダイエー6 |
|
|
実らぬ完投 黒木 | 逆転負け | ロッテ1 西武2 |
|
|
プロ初安打 MS−06 | サヨナラ負け | 近鉄6 日本ハム7 |
|
|
|
完封勝利 田之上 | 決勝犠飛 井口 | オリックス0 ダイエー6 |
|
一人絶好調 松井 | 1発で撃沈 西口 | ロッテ5 西武4 |
|
|
4球で料理 ミラバル | 決勝弾 野口 | 近鉄2 日本ハム3 |
|
|
4回KO 加藤 | 完封負け | オリックス0 ダイエー6 |
|
|
安心救援 小林雅 | 決勝犠飛 堀 | ロッテ5 西武4 |
|
|
祝初本塁打MS−06 | 1発で撃沈 柴田 | 近鉄2 日本ハム3 |
|
|
|
プロ初登板 山村 | 勝ち越し打 秋山 | ダイエー8 近鉄9 |
|
3球斬り デニー | 嬉し初砲 ロシュク | 西武4 オリックス1 |
|
|
1発で撃沈 小倉 | がっくし3連敗 | 西武4 オリックス1 |
|
|
8回決勝打 川口 | 乱打戦砕戦 | ダイエー8 近鉄9 |
|
|
|
先制V決打 小久保 | 猛牛食らう | ダイエー3 近鉄2 |
|
10回V打 カブレラ | 初登板 大沼 | 西武8 オリックス5 |
|
|
感激同点打 塩崎 | 西武に惨敗 | 西武8 オリックス5 |
|
|
快砲 中村 | ダイエーに惜敗 | ダイエー3 近鉄2 |
|
|
|
開幕勝利 ホームズ | 劇砲 2発 松井 | 阪神1 巨人5 |
|
祝初本塁打 悠理 | 広島に苦敗 | 広島3 中日2 |
|
|
初安打 シン | 悲惨6失点 三浦 | ヤクルト6 横浜5 |
|
|
開幕戦飾る 石井一 | 先制V打 ペタジーニ | ヤクルト6 横浜5 |
|
|
開幕戦飾る 佐々岡 | 小刻みに3点 | 広島3 中日2 |
|
|
プロ初安打 TET$U | 1発で撃沈 星野伸 | 阪神1 巨人5 |
|
|
ねじ伏せる ペドラザ | 決勝打 井口 | 日本ハム6 ダイエー8 |
|
|
見殺し 西口 | 逆転負け | 近鉄3 西武2 |
|
|
大炎上 岩本 | 先制2ラン オバンドー | 日本ハム6 ダイエー8 |
|
|
大暴れ2発 MS−06 | 小刻みに3点 | 近鉄3 西武2 |
|
|
|
3号V決弾 松井 | 6回一気4点 | 阪神2 巨人4 |
|
132M同点弾 ゴメス | 1発で撃沈 中山 | 広島7 中日3 |
|
|
初本塁打 シン | 1発で撃沈 川村 | ヤクルト4 横浜1 |
|
|
完投勝利 ニューマン | 先制V快打 副島 | ヤクルト4 横浜1 |
|
|
決勝弾 町田 | 空中戦撃勝 | 広島7 中日3 |
|
|
プロ初安打 赤星 | 逆転負け | 阪神2 巨人4 |
|
|
貫禄12三振 山村 | V決打 城島 | 日本ハム2 ダイエー5 |
|
|
5回KO 松坂 | 孤軍奮闘 松井 | 近鉄11 西武 5 |
|
|
祝初本塁打 しんしん | 2連敗 | 日本ハム2 ダイエー5 |
|
|
開幕5連敗 オリックス | 先制打 五十嵐 | オリックス1 ロッテ5 |
|
|
4回決勝打 メイ | 逆転勝利 | オリックス1 ロッテ5 |
|
|
先制打 MS−06 | レオ斬り | 近鉄11 西武 5 |
|
|
|
通算250本塁打 松井 | なし | 阪神2 巨人1 |
|
同点2ラン ゴメス | 1発で撃沈 岩瀬 | 広島6 中日5 |
|
|
決勝犠飛 シン | 逆転勝利 | ヤクルト1 横浜2 |
|
|
逆転負け ヤクルト | 先制打 宮本 | ヤクルト1 横浜2 |
|
|
決勝弾 緒方 | 空中戦勝ち | 広島6 中日5 |
|
|
貫禄救援 成本 | 決勝打 矢野 | 阪神2 巨人1 |
|
|
勝ち越し打 小久保 | 1発で撃沈 渡辺正 | 日本ハム10 ダイエー9 |
|
|
ひどい 石井 | がっくり3連敗 | 近鉄9 西武2 |
|
|
V決打 片岡 | 嬉し初登板 中村準 | 日本ハム10 ダイエー9 |
|
|
ぶち壊し 金田 | 開幕6連敗 | オリックス2 ロッテ6 |
|
|
先制勝打 ボーリック | 好調3連勝!! | オリックス2 ロッテ6 |
|
|
逆転打 水口 | 3連勝だ!! | 近鉄9 西武2 |
|
2001/4/2 |
|
3回KO 星野 | 連敗 | ダイエー3 西武6 |
|
2打席連発 カブレラ | 初勝利 大沼 | ダイエー3 西武6 |
|
|
痛快3打点 しんしん | 乱打戦爆勝 | 日本ハム8 オリックス7 |
|
|
勝ち越し弾 アリアス | 開幕7連敗 | 日本ハム8 オリックス7 |
|
|
先制V打 小坂 | 猛牛斬り | ロッテ11 近鉄7 |
|
|
大炎上 前川 | 劇弾 的山 | ロッテ11 近鉄7 |
|
|
|
ひとひねり 岡島 | 決勝打 高橋油 | 巨人3 ヤクルト2 |
|
先頭打者本塁打 井端 | 1発で撃沈 武田 | 中日1 横浜3 |
|
|
完投勝利 小宮山 | V打 谷繁 | 中日1 横浜3 |
|
|
苦い初登板 平本 | 同点弾 岩村 | 巨人3 ヤクルト2 |
|
|
4回もたず 高橋 | 孤軍奮闘 ディアス | 阪神9 広島7 |
|
|
2打席連発 クルーズ | 空中戦制す | 阪神9 広島7 |
|
|
初勝利 山田 | V弾 松中 | ダイエー6 西武3 |
|
|
1発で撃沈 許 | 砕弾 小関 | ダイエー6 西武3 |
|
|
貫禄救援 黒木 | 先制V打 しんしん | 日本ハム2 オリックス1 |
|
|
援護なし 小倉 | 開幕8連敗 | 日本ハム2 オリックス1 |
|
|
同点打 ボーリック | サヨナラ負け | ロッテ3 近鉄4 |
|
|
サヨナラ打 鷹野 | 祝サヨナラ | ロッテ3 近鉄4 |
|
|
|
歓投勝利 メイ | 先制勝打 清水 | 巨人5 ヤクルト1 |
|
完封勝利 野口 | V決2ラン 大豊 | 中日2 横浜0 |
|
|
1発で撃沈 木塚 | 屈辱ゼロ封 | 中日2 横浜0 |
|
|
4回もたず 石井一 | 3連敗 | 巨人5 ヤクルト1 |
|
|
133M同点弾 浅井 | 1発で撃沈 佐々岡 | 阪神5 広島2 |
|
|
7回決勝打 広澤 | 好調3連勝!! | 阪神5 広島2 |
|
|
2打席連発 小久保 | 貫禄救援 ペドラザ | ダイエー4 西武2 |
|
|
プロ初登板 三井 | 同点弾 カブレラ | ダイエー4 西武2 |
|
|
5球斬り 小林雅 | 決勝弾 初芝 | ロッテ2 近鉄1 |
|
|
4回同点打 中村 | 1発で撃沈 香田 | ロッテ2 近鉄1 |
|
戻る |