〜8ペナントプレイ日記〜
【3月24日〜4月4日】 【4月5日〜4月11日】 【4月12日〜4月30日】 |
試合日 | チーム | 見出し | 記事2 | 結果 |
2001/4/5 |
|
先制2ラン 松井 | 好調3連勝!! | 巨人7 ヤクルト6 |
|
完封勝利 川崎 | 先制V打 ゴメス | 中日1 横浜0 |
|
|
完封負け 横浜 | 2敗目 川村 | 中日1 横浜0 |
|
|
悔し初登板 鎌田 | 孤軍奮闘 宮本 | 巨人7 ヤクルト6 |
|
|
完投むなし 黒田 | 同点打 前田 | 阪神2 広島1 |
|
|
150M決勝弾 クルーズ | コイ丸のみ | 阪神2 広島1 |
|
|
|
8号V弾 松井 | コイ撃沈 | 巨人2 広島1 |
|
2号V弾 井端 | やったね3連勝だ!! | 中日4 ヤクルト2 |
|
|
疲れた〜 横浜 | 同点弾 シン | 横浜1 阪神1 |
|
|
1発で撃沈 藤井 | 勝てない 5連敗 | 中日4 ヤクルト2 |
|
|
1発で撃沈 河内 | 巨人に悔敗 | 巨人2 広島1 |
|
|
痛い引分 阪神 | 先制パンチ クルーズ | 横浜1 阪神1 |
|
|
一人猛打賞 ミッチェル | 逆転負け | ダイエー1 ロッテ2 |
|
|
勝ち越し3ラン カブレラ | 空中戦制す | 西武13 日本ハム10 |
|
|
同点2ラン 野口 | 1発で撃沈 下柳 | 西武13 日本ハム10 |
|
|
3敗目4回KO 金田 | 開幕9連敗 | 近鉄6 オリックス2 |
|
|
逆転勝利 ロッテ | 今季初勝利 磯 | ダイエー1 ロッテ2 |
|
|
5号V弾 中村 | 初回集中打 | 近鉄6 オリックス2 |
|
|
|
逆転打 清水 | 1発で沈没 工藤 | 巨人2 広島5 |
|
貫禄救援 ギャラード | ヤクルトに快勝 | 中日4 ヤクルト1 |
|
|
虎食らう 横浜 | 劇弾 シン | 横浜4 阪神2 |
|
|
2敗目4回KO 鎌田 | 絶不調6連敗 | 中日4 ヤクルト1 |
|
|
逆転2ラン 金本 | 逆転勝ち | 巨人2 広島5 |
|
|
一人猛打賞 TET$U | 1発で撃沈 ハンセル | 横浜4 阪神2 |
|
|
ねじ伏せる ペドラザ | V決打 バルデス | ダイエー5 ロッテ4 |
|
|
決勝打 カブレラ | 2連勝だ! | 西武5 日本ハム3 |
|
|
5回もたず 岩本 | 同点弾 ウィルソン | 西武5 日本ハム3 |
|
|
借金10 オリックス | 同点打 谷 | 近鉄5 オリックス3 |
|
|
4回先制弾 初芝 | 逆転負け | ダイエー5 ロッテ4 |
|
|
決勝犠飛 中村 | 逆転勝利 | 近鉄5 オリックス3 |
|
|
|
勝ち越し打 清水 | 1発で撃沈 ホームズ | 巨人5 広島8 |
|
一人猛打賞 悠理 | サヨナラ負け | 中日8 ヤクルト10 |
|
|
4球斬り 神田 | トラ狩り | 横浜2 阪神0 |
|
|
2ランサヨナラ弾 岩村 | 祝サヨナラ | 中日8 ヤクルト10 |
|
|
4球で料理 玉木 | 逆転2ラン ロペス | 巨人5 広島8 |
|
|
実らぬ完投 井川 | 一人猛打賞 TET$U | 横浜2 阪神0 |
|
|
9回決勝打 バルデス | 逆転勝利 | ダイエー5 ロッテ4 |
|
|
烈砲2発 ロシュク | 好調3連勝!! | 西武10 日本ハム3 |
|
|
4回もたず 立石 | がっくし3連敗 | 西武10 日本ハム3 |
|
|
開幕11連敗 オリックス | 同点2ラン 大島 | 近鉄10 オリックス6 |
|
|
同点弾 大村 | 逆転負け | ダイエー5 ロッテ4 |
|
|
1球勝利 松本 | 決勝3ラン 的山 | 近鉄10 オリックス6 |
|
|
|
10勝一番乗 ダイエー | 決勝弾 松中 | 近鉄2 ダイエー7 |
|
完投勝利 松坂 | 先制V打 垣内 | オリックス1 西武6 |
|
|
情けない 正田 | 爆砲 ウィルソン | ロッテ6 日本ハム2 |
|
|
開幕12連敗 オリックス | 3回KO 小倉 | オリックス1 西武6 |
|
|
完投勝利 黒木 | 先頭打者本塁打 大塚 | ロッテ6 日本ハム2 |
|
|
4回もたず エルビラ | 快弾 中村 | 近鉄2 ダイエー7 |
|
2001/4/10 |
|
2号V弾 清水 | 竜斬り | 巨人4 中日1 |
|
一人絶好調 波留 | 2発で撃沈 川崎 | 巨人4 中日1 |
|
|
先制パンチ シン | 逆転負け | 広島4 横浜1 |
|
|
痛快2発 ペタジーニ | 完封勝利 ニューマン | ヤクルト5 阪神0 |
|
|
完封勝利 黒田 | 逆転打 金本 | 広島4 横浜1 |
|
|
虎軍奮闘 上坂 | 2発で撃沈 カーライル | ヤクルト5 阪神0 |
|
|
先制V打 井口 | 近鉄に快勝 | 近鉄4 ダイエー6 |
|
|
3回決勝打 松井 | バク進5連勝!! | オリックス4 西武8 |
|
|
ぶち壊し 関根 | 3三振 田中幸 | ロッテ7 日本ハム4 |
|
|
開幕13連敗 オリックス | 3回KO 金田 | オリックス4 西武8 |
|
|
2号決勝弾 小坂 | ハムを料理 | ロッテ7 日本ハム4 |
|
|
悔し初登板 愛敬 | 連敗 | 近鉄4 ダイエー6 |
|
2001/4/11 |
|
6回決勝打 清原 | 竜飲 | 巨人8 中日4 |
|
炎上6失点 武田 | 同点打 井端 | 巨人8 中日4 |
|
|
プロ初安打 古木 | 祝サヨナラ | 広島4 横浜5 |
|
|
完封勝利 藤井 | 先制決勝打 ラミレス | ヤクルト5 阪神0 |
|
|
勝ち越し弾 新井 | サヨナラ負け | 広島4 横浜5 |
|
|
1発で撃沈 福原 | 屈辱完封 | ヤクルト5 阪神0 |
|
|
通算1000投球回 西口 | なし | オリックス2 西武10 |
|
|
3敗目5回KO 岩本 | 屈辱ゼロ封 | ロッテ6 日本ハム0 |
|
|
開幕14連敗 オリックス | 逆転2ラン アリアス | オリックス2 西武10 |
|
|
プロ初勝利 加藤 | 先制V打 初芝 | ロッテ6 日本ハム0 |
|
戻る |