〜8ペナントプレイ日記〜
【3月24日〜4月4日】 【4月5日〜4月11日】 【4月12日〜4月30日】 |
試合日 | チーム | 見出し | 記事2 | 結果 |
|
|
見殺し 工藤 | 逆転負け | 巨4 中5 |
|
決勝犠飛 福留 | 逆転勝利 | 巨4 中5 |
|
|
7回V打 飯田 | 逆転勝利 | ヤ6 神5 |
|
|
2000奪三振 星野伸 | なし | ヤ6 神5 |
|
|
|
2敗目5回KO ホームズ | 孤軍奮闘 仁志 | 横6 巨5 |
|
初安打 ショーゴー | 決着つかず | 神1 中1 |
|
|
5球斬り 木塚 | 決勝犠飛 中根 | 横6 巨5 |
|
|
惨敗 ヤクルト | 2敗目 石井一 | ヤ1 広3 |
|
|
完投勝利 佐々岡 | 先制決勝打 町田 | ヤ1 広3 |
|
|
痛い引分 阪神 | なし | 神1 中1 |
|
|
先制決勝打 城島 | バク進5連勝!! | ダ7 オ3 |
|
|
先制V打 片岡 | 猛牛斬り | 日7 近3 |
|
|
涙の15連敗 オリックス | 1発で撃沈 川越 | ダ7 オ3 |
|
|
炎上6失点 門倉 | 不調3連敗 | 日7 近3 |
|
|
|
バースデー弾 江藤 | 10勝一番乗り!! | 横4 巨7 |
|
2発で撃沈 川崎 | 快弾 悠理 | 神6 中3 |
|
|
3敗目3回KO 三浦 | 先制2ラン 種田 | 横4 巨7 |
|
|
1500本安打 池山 | なし | ヤ8 広7 |
|
|
通算100盗塁 金本 | なし | ヤ8 広7 |
|
|
祝初本塁打 沖原 | 空中戦勝利 | 神6 中3 |
|
|
先制勝打 松井 | 勢い違う8連勝!! | 西5 ロ3 |
|
|
通算1000投球回 岩本 | なし | 日9 近4 |
|
|
2発で沈没 黒木 | 2連敗 | 西5 ロ3 |
|
|
勝越3ラン 吉岡 | 1発で撃沈 石毛 | 日9 近4 |
|
|
|
2号決勝弾 バルデス | ロッテに快勝 | ロ0 ダ3 |
|
4回同点打 鈴木健 | 日本ハムに痛敗 | 日5 西4 |
|
|
6回V打 しんしん | 西武に苦勝 | 日5 西4 |
|
|
サヨナラ負 オリックス | 先制パンチ 塩崎 | オ1 近2 |
|
|
1発で撃沈 加藤 | 完封負け | ロ0 ダ3 |
|
|
サヨナラ打 益田 | 祝サヨナラ | オ1 近2 |
|
|
|
逆転3ラン 仁志 | ぶち壊し7失点 上 | ヤ14 巨6 |
|
サヨナラ負 中日 | 1発で撃沈 ギャラ | 中4 広5 |
|
|
疲れた〜 横浜 | 感激同点打 石井 | 神2 横2 |
|
|
決勝3ラン 岩村 | 3連勝ヤ!! | ヤ14 巨6 |
|
|
サヨナラ打 緒方 | 祝サヨナラ | 中4 広5 |
|
|
屈辱引分 阪神 | 勝ち越し打 クルー | 神2 横2 |
|
|
逆転負け ダイエー | 先制打 城島 | ロ3 ダ2 |
|
|
一人絶好調 垣内 | 2発で沈没 松坂 | 日3 西2 |
|
|
貫禄救援 黒木 | 決勝弾 オバンドー | 日3 西2 |
|
|
安心救援 具臺晟 | 先制決勝打 五十 | オ6 近3 |
|
|
ねじ伏せる 小林雅 | 決勝打 大塚 | ロ3 ダ2 |
|
|
2打席連発 MS−06 | 2回KO 香田 | オ6 近3 |
|
|
|
10号一番乗 松井 | 祝サヨナラ | ヤ4 巨5 |
|
完封勝利 バンチ | 決勝弾 ゴメス | 中2 広0 |
|
|
プロ初登板 竹下 | 完封負け | 神1 横0 |
|
|
先頭打者本塁打 岩村 | サヨナラ負け | ヤ4 巨5 |
|
|
2発で撃沈 佐々岡 | 零封負け | 中2 広0 |
|
|
4回先制V打 桧山 | 完璧リレー | 神1 横0 |
|
|
ねじ伏せる ペドラザ | 先制決勝打 井口 | ロ2 ダ5 |
|
|
2敗目3回KO ミンチー | 孤軍奮闘 初芝 | ロ2 ダ5 |
|
|
|
11号決勝弾 松井 | 逆転勝利 | ヤ1 巨3 |
|
決勝犠飛 悠理 | コイ料理 | 中7 広2 |
|
|
1発で撃沈 ハースト | 逆転負け | ヤ1 巨3 |
|
|
2敗目5回降板 高橋 | 3三振 前田 | 中7 広2 |
|
|
|
4勝目完封勝利 メイ | 先制V打 仁志 | 巨2 横0 |
|
10敗 中日 | 逆転打 藤島 | 中2 神4 |
|
|
ゼロ封負け 横浜 | 4敗目 三浦 | 巨2 横0 |
|
|
サヨナラ弾 坪井 | 祝サヨナラ | 中2 神4 |
|
|
一人絶好調 城島 | 西武に惨敗 | 西9 ダ4 |
|
|
4回V決打 小関 | 空中戦爆勝 | 西9 ダ4 |
|
|
逆転2ラン オバンドー | ガハハ6連勝!! | オ3 日4 |
|
|
逆転2ラン 大島 | 一発に撃沈 具 | オ3 日4 |
|
|
ぼろぼろ 黒木 | 2連敗 | 近9 ロ3 |
|
|
歓投勝利 山村 | 先制V打 武藤 | 近9 ロ3 |
|
|
|
7回V打 高橋由 | 逆転勝利 | 巨11 横3 |
|
4回先制弾 悠理 | サヨナラ負け | 中1 神2 |
|
|
一人元気 石井琢 | 3発で撃沈 小宮山 | 巨11 横3 |
|
|
一人絶好調 ペタジーニ | 不調3連敗 | 広6 ヤ2 |
|
|
11回決勝打 ロペス | 11回に集中4点 | 広6 ヤ2 |
|
|
1球勝利 葛西 | サヨナラ弾 クルー | 中1 神2 |
|
|
熱戦引分 ダイエー | 見事同点打 井口 | 西8 ダ8 |
|
|
通算250盗塁 松井 | なし | 西8 ダ8 |
|
|
3回決勝打 片岡 | 負けない7連勝!! | オ4 日11 |
|
|
大誤算 金田 | 同点打 谷 | オ4 日11 |
|
|
3回決勝打 メイ | 乱打戦撃勝 | 近6 ロ8 |
|
|
2敗目4回降板 エルビラ | 逆転負け | 近6 ロ8 |
|
|
|
2打席連発 高橋由 | 絶好調5連勝!! | 巨7 横3 |
|
5号決勝弾 ゴメス | 阪神に苦勝 | 中2 神1 |
|
|
5回KO 福盛 | 泥沼6連敗 | 巨7 横3 |
|
|
通算300本塁打 池山 | なし | 広4 ヤ5 |
|
|
一人絶好調 前田 | 1発で撃沈 ラドウィ | 広4 ヤ5 |
|
|
孤軍奮闘 クルーズ | 1発で撃沈 福原 | 中2 神1 |
|
|
5回降板 田之上 | 2連敗 | 西7 ダ3 |
|
|
美打5安打 カブレラ | 好調2連勝!! | 西7 ダ3 |
|
|
先頭打者本塁打 井出 | ガハハ8連勝!! | オ2 日10 |
|
|
3敗目3回KO 加藤 | 不調3連敗 | オ2 日10 |
|
|
同点2ラン 立川 | 2発で沈没 小林雅 | 近5 ロ2 |
|
|
決勝2ラン MS−06 | ロッテ斬り | 近5 ロ2 |
|
|
|
貯金10 巨人 | 決勝弾 江藤 | 巨4 神0 |
|
同点2ラン 森野 | ヤクルトに惜敗 | ヤ7 中6 |
|
|
プロ初勝利 竹下 | 決勝犠飛 石井義 | 横5 広2 |
|
|
ねじ伏せる 平本 | 決勝打 古田 | ヤ7 中6 |
|
|
2発で撃沈 佐々岡 | 逆転負け | 横5 広2 |
|
|
2発で撃沈 ハンセル | 屈辱完封負け | 巨4 神0 |
|
|
先制決勝打 小久保 | 3回集中打 | ダ6 日2 |
|
|
4敗目3回KO 岩本 | 不調3三振 金子 | ダ6 日2 |
|
|
20敗 オリックス | 5回KO 小倉 | ロ7 オ1 |
|
|
完投勝利 黒木 | V決打 平井 | ロ7 オ1 |
|
|
|
歓投勝利 ホームズ | 同点弾 江藤 | 巨12 神3 |
|
2回先制V打 関川 | ツバメ料理 | ヤ1 中7 |
|
|
見殺し 三浦 | 先制パンチ 石井琢 | 横2 広4 |
|
|
火だるま 平本 | 中日に完敗 | ヤ1 中7 |
|
|
逆転2ラン 町田 | 逆転勝ち | 横2 広4 |
|
|
勝ち越し打 和田 | 不調3連敗 | 巨12 神3 |
|
|
逆転3ラン 城島 | 逆転勝利 | ダ5 日2 |
|
|
4球斬り デニー | 決勝打 マクレーン | 西4 近2 |
|
|
一人猛打賞 オバンドー | 1発で沈没 下柳 | ダ5 日2 |
|
|
逆転2ラン 藤井 | 逆転勝利 | ロ3 オ4 |
|
|
7回同点打 福浦 | 逆転負け | ロ3 オ4 |
|
|
勝越犠飛 中村 | 逆転負け | 西4 近2 |
|
|
|
一人絶好調 清原 | 逆転負け | 巨2 神5 |
|
逆転打 波留 | 再逆転負け | ヤ7 中6 |
|
|
3号決勝弾 石井琢 | 空中戦制す | 横6 広5 |
|
|
9回決勝打 稲葉 | 再逆転負け | ヤ7 中6 |
|
|
同点犠飛 浅井 | 一発で撃沈 黒田 | 横6 広5 |
|
|
136M同点弾 矢野 | 逆転勝ち | 巨2 神5 |
|
|
2回決勝打 城島 | 3連勝ダ!! | ダ4 日2 |
|
|
8回猛攻4点 西武 | 今季初S 橋本 | 西4 近2 |
|
|
一人絶好調 オバンドー | がっくり3連敗 | ダ4 日2 |
|
|
ひどすぎる 川越 | 孤軍奮闘 アリアス | ロ6 オ5 |
|
|
7回決勝打 小坂 | 逆転勝利 | ロ6 オ5 |
|
|
2連敗 大阪近鉄 | 2敗目 門倉 | 西4 近2 |
|
|
|
逆転2ラン 松井 | 6回に集中6点 | 広3 巨8 |
|
2ランサヨナラ弾 大豊 | サヨナラ勝ち | 横1 中2 |
|
|
一人元気 石井琢 | サヨナラ負け | 横1 中2 |
|
|
3勝目完封勝利 石井一 | 先制勝打 石井一 | 神0 ヤ2 |
|
|
ひどすぎる 澤崎 | 一人元気 ロペス | 広3 巨8 |
|
|
完封負け 阪神 | 初黒星 藪 | 神0 ヤ2 |
|
|
首位転落 ダイエー | 城島先制打 | 近3 ダ2 |
|
|
先制V決打 垣内 | やったぞ5連勝!! | ロ0 西6 |
|
|
猛打3打点 片岡 | 逆転勝利 | 日8 オ4 |
|
|
逆転負け オリックス | 先制打 谷 | 日8 オ4 |
|
|
5回KO 清水直 | 完封負け | ロ0 西6 |
|
|
貫禄救援 大塚 | 決勝打 ローズ | 近3 ダ2 |
|
|
|
バースデー弾 ニ岡 | 歓投勝利 高橋尚 | 広1 巨6 |
|
5球ジめ ギャラード | 決勝打 大豊 | 横2 中4 |
|
|
2敗目5回KO 矢野 | 逆転負け | 横2 中4 |
|
|
ねじ伏せる 高津 | 好調3連勝!! | 神2 ヤ4 |
|
|
1発で撃沈 佐々岡 | 不調3連敗 | 広1 巨6 |
|
|
130M同点弾 TET$U | 1発で撃沈 星野伸 | 神2 ヤ4 |
|
|
痛い引分 ダイエー | 先制弾 秋山 | 近1 ダ1 |
|
|
実らぬ完投 石井 | 孤軍奮闘 ポール | ロ3 西1 |
|
|
勝ち越し打 ウィルソン | サヨナラ負け | 日2 オ3 |
|
|
サヨナラ打 谷 | 祝サヨナラ | 日2 オ3 |
|
|
決勝2ラン 小坂 | レオ斬り | ロ3 西1 |
|
|
12回引分 大阪近鉄 | なし | 近1 ダ1 |
|
|
|
20勝一番乗 巨人 | 決勝打 江藤 | 広2 巨4 |
|
歓投勝利 野口 | V決打 井上 | 横2 中8 |
|
|
4回もたず 三浦 | 一人活躍 中根 | 横2 中8 |
|
|
貫禄救援 高津 | 先制弾 真中 | 神1 ヤ1 |
|
|
逆転負け 広島 | 先制打 西山 | 広2 巨4 |
|
|
2号同点弾 沖原 | あえなく3連敗 | 神1 ヤ2 |
|
|
決勝犠飛 松中 | 空中戦勝利 | 近6 ダ7 |
|
|
4号決勝弾 垣内 | 乱打戦砕勝 | ロ10 西11 |
|
|
4回同点打 小笠原 | 連敗 | 日1 オ2 |
|
|
6回決勝打 藤井 | 連勝だ! | 日1 オ2 |
|
|
一人絶好調 福浦 | 1発で沈没 藤田 | ロ10 西11 |
|
|
2回先制弾 中村 | 1発で沈没 山村 | 近6 ダ7 |
|
戻る |